Dettagli:
|
Occhiata completa: | vista libera 360 | Decorazione: | Vetro di Temred |
---|---|---|---|
Struttura d'acciaio: | Forte trave di acciaio | Risparmi di energia: | Luce del LED con piccolo consumo di energia |
Manutenzione libera: | manutenzione libera | ||
Evidenziare: | Elevatore di osservazione di FUJI,Elevatore di osservazione 1350KG,locale macchine 2.5m/s meno ascensore |
Locale macchine dell'elevatore 2.5m/s di osservazione di 1350KG FUJI meno ascensore
Adottando il vetro laminato della alto-sicurezza con buona permeabilità, i passeggeri possono godere del paesaggio prosperoso della città tramite la parete trasparente: il film dello strato intermedio nel vetro laminato ha la funzione di antiradiazione, che attenua la vibrazione dell'onda sonora e raggiunge l'isolamento acustico. Effetto: La progettazione di vetro della parete dell'automobile di ampia area e le linee regolari non solo abbelliscono l'aspetto dell'automobile, ma anche aggiungere la bellezza alla costruzione.
La società ha stabilito un gruppo speciale professionale per l'installazione degli elevatori nelle vecchie costruzioni e può inviare il personale professionale di manutenzione alla stazione secondo il numero degli elevatori installati in ogni comunità, di modo che possono raggiungere la posizione di errore in 15 minuti; e ci sarà lavoro preliminare di coordinazione. Progetto professionale che costruisce il personale di controllo tempestivo e efficacemente affare con i vari problemi che sorgono durante il processo della costruzione; in moda da potere ottenere ogni utente che sceglie l'elevatore di Guangdong Fuji la più grande garanzia!
Con un gruppo di servizio di assistenza al cliente professionale, ha condotto l'istituzione del principio «di una chiamata, di due ore e di risposta rapida a feedback dei clienti» nell'industria dell'elevatore ed ha integrato lo spirito attivo nel servizio a servizio completo. Soltanto con un senso reale di iniziativa possiamo servire i clienti soltanto pensando più e fare più può noi vero servire bene i nostri clienti.
FAQ
1. Sono i cavi metallici dell'elevatore durevoli?
Il cavo metallico dell'elevatore ha le disposizioni speciali e requisiti. La configurazione è non solo per il cavo metallico ed il carico nominale, ma inoltre ha considerato la dimensione della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione del cavo metallico è maggior del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è fornito della corda più a quattro vie. Così non si romperà allo stesso tempo.
2. È improvvisamente pericoloso per interruzione di corrente durante il funzionamento dell'elevatore?
Se accade, l'elevatore fermerà automaticamente dovuto il dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. Nel caso di interruzione di corrente, i freni dell'elevatore preso automaticamente. Inoltre, i dipartimenti dell'alimentazione elettrica quale il guasto previsto, informazione in anticipo inoltre stanno funzionando.
3. Ci vogliono essere ferito quando si è chiuso improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se la gente tocca la porta del corridoio, la porta dell'elevatore ricomincerà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'anti commutatore di pressione, una volta che il portone toccasse, questa azione di commutazione rende l'elevatore incapace di essere chiuso e perfino di essere riaperto. Inoltre, la forza di chiusura è inoltre disponibile qui.
4. Come correre dell'elevatore?
Gli elevatori sono azionati con un cavo metallico del contrappeso attraverso l'azionamento della trazione (del trattore), facente gli alti e bassi sulla ferrovia di guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Crediamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione. Di conseguenza, le scale mobili progettate da noi applicano una struttura integrata, di modo che l'attrezzatura è più precisa e più efficiente e permette l'incarico più facile e più conveniente.
6. Avete di cerifications?
Sì, facciamo con i certificati di ISO9001/ccc/CE per il U.
elevatore del passeggero con locale macchine:
Carico | Velocità | Dimensione dell'automobile | Dimensione di apertura della porta | Dimensione dell'asse | Atterraggio massimo | Altezza di elevazione massima | Altezza netta di MRH millimetro di locale macchine | ||||||
chilogrammo | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +13928523665