|
Dettagli:
|
| Velocità: | 0.5m/s | Capacità: | 5000P/h |
|---|---|---|---|
| Consegna: | 30days | Funzionamento automatico: | il sensore individua |
| Inveter: | VVVF ha controllato | ||
| Evidenziare: | Marciapiede mobile dell'aeroporto di TUV,VVVF ha controllato il marciapiede mobile dell'aeroporto,scale mobili 0.65m/s e tappeti mobili |
||
VVVF ha controllato le scale mobili ed i tappeti mobili del marciapiede mobile 0.65m/s dell'aeroporto
| Tipo di prodotto | tappeto mobile propenso | tappeto mobile propenso | tappeto mobile dell'doppio arco | tappeto mobile orizzontale | |
| modello | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Angolo di inclinazione) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
| (Larghezza di punto) millimetro | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (Velocità di marcia) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
| (Aumento H) m. | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


Nota: Per quanto riguarda la dimensione specifica, prenda prego il disegno del layout della costruzione mentre firmano la costruzione come criterio.
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +13928523665