Dettagli:
|
Risoluzione: | 720-1080P | Capacità: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Potere: | 220/380VAC | Tipo di azionamento: | Inveter VVVF |
Velocità: | 1.0-4.0m/s | ||
Evidenziare: | elevatore automatico del dispositivo di salvataggio 3.0m/s,elevatore automatico del dispositivo di salvataggio 1350kg,Elevatori dell'ICP nelle costruzioni di appartamento |
L'elevatore della villa di Guangdong Fuji è famoso per il suoi stile nobile e all'avanguardia della decorazione e bellezza visiva eccellente; è elogiato per i suoi materiali squisiti e tecnologia di fabbricazione squisita. Un elevatore di eccellente-qualità certamente si mescolerà armoniosamente con le vostre costruzioni architettoniche di prima scelta e riflette la luminosità insieme. Il sistema di conversione dedicato di frequenza controlla precisamente lo stato corrente dell'elevatore, migliorante l'esperienza della comodità di molti modi. Installazione a basso rumore e facile rendergli un ambiente familiare meraviglioso.
Automobile standard
Soffitto: struttura di acciaio inossidabile dello specchio, bordo trasparente acrilico
Parete dell'automobile: l'impiallacciatura di legno, rispecchia l'acciaio inossidabile
Porta di automobile: impiallacciatura inossidabile dello specchio e rossa della noce
Pavimento: PVC (marmo facoltativo)
Caratteristiche di prodotto
Funzione per gli elevatori e l'elevatore domestici residenziali della villa | |||
B | Funzione standard | O | Funzione facoltativa |
Caratteristiche di sicurezza | |||
Localizzazione del guasto | |||
B | Protezione di surriscaldamento del motore | B | Commutatore severo dell'apertura della porta |
B | Ispezione della sottosezione del circuito di sicurezza | B | Regolatore di velocità Tension Safety Contacts |
B | Contenitore di interruttore di accensione principale | B | Contatti della porta di automobile |
B | Eseguire le ore che accumulano | B | Automobile che accende il fusibile principale principale del contenitore di commutatore |
Dentro del regolatore Box | |||
B | Interruttore di posizione dell'automobile | B | Pit Brace Rod Contacts |
B | Commutatore di arresto di emergenza dell'automobile--Cima dell'automobile | B | Gancio superiore Rod Contacts dell'automobile |
B | Commutatore di arresto di emergenza dell'automobile--Pozzo | B | Freno elettrico che libera funzione |
B | Contatto di sicurezza dell'ingranaggio di sicurezza | B | Luce di emergenza dell'automobile |
B | Regolatore di velocità Safety Contacts | O | ARD--- Dispositivo automatico di salvataggio |
B | Commutatore principale dentro il regolatore Box | B | Chiamata d'emergenza (un telefono automatico della cifra) |
Funzione di informazioni | Funzioni di comodità | ||
Esposizione di informazione del terreno | Cabina dell'uscita & entrare | ||
B | Luce di indicazione d'atterraggio di chiamata | B | Bottone di apertura della porta |
O | Indicatori di direzione di viaggio ad ogni pavimento, esposizione di numero del pavimento | B | Bottone di chiusura della porta |
B | Tenda leggera | ||
Dentro la visualizzazione delle informazioni della cabina | Funzionamento comodo | ||
B | Luce di indicazione di chiamata del POLIZIOTTO | B | Illuminazione dell'automobile |
B | Cicalino di Symbol& di sovraccarico | B | Fan |
B | Esposizione di posizione dell'automobile | O | Musica di fondo |
B | Indicatori di direzione di viaggio | O | Presentatore di voce |
Macchina fotografica del CCTV | Protezione di Misusage | ||
B | Luce di indicazione di zona della porta | B | Chiamando l'annullamento entro 2 volte abbottoni la pressatura sul POLIZIOTTO |
B | Accumulazione di tempi di esercizio | B | Monitoraggio viscoso del bottone |
B | Segnale dell'errore normale | B | Direzione opposta che rivolge al POLIZIOTTO |
Funzioni di controllo | |||
Servizio priore/speciale funziona/funzioni speciali | |||
B | Chiamata d'atterraggio severa | B | Funzionamento di prova |
B | Porta automatica | O | Funzioni per disabile (bottone di Braille, presentatore di voce) |
B | Apertura della porta e sincronizzazione di chiusura ad ogni pavimento, regolamento unificato | B | Porta di riapertura quando atterrano chiamata |
B | Correre di ispezione | O | Attraverso la porta di apertura |
B | Ritorno di emergenza | O | La porta facoltativa è disponibile (se è con l'apertura) |
Marca di prodotto
|
OEM DI FUJI
|
Prodotto NO.
|
Secondo il catalogo
|
Capacità (chilogrammi)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Velocità (m/s)
|
1,0, 1,75, 2,0, 2,5, 3,4,6
|
Parete dell'automobile
|
Secondo il catalogo
|
Soffitto
|
Piatto d'accensione acrilico, luce del LED
|
Corrimano
|
Piano di acciaio inossidabile specchio/della linea sottile/tipo rotondo
|
Pavimentazione
|
PVC, di marmo, granito
|
POLIZIOTTO
|
POLIZIOTTO integrato, POLIZIOTTO montato di superficie, POLIZIOTTO libero di tocco
|
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +13928523665