Dettagli:
|
Velocità: | 0,4 m/s | Modo di controllo: | Inveter di VVVF |
---|---|---|---|
Potere: | 3phase 380VAC | pavimento: | Acciaio della piattaforma |
Roping: | 2:1 di 4:1 | Guida della ferrovia: | 4 rowes d'acciaio solidi o 6 rowes |
Motore dell'ingranaggio: | 4KW | ||
Evidenziare: | Elevatore di trasporto della trazione dell'ICP,elevatore di trasporto della trazione 1.5m/s,ascensore idraulico del magazzino 2000kg |
ascensore idraulico del magazzino dell'elevatore di trasporto della trazione 1.5m/s 2000KG
Elevatore CO di Guangdong Fuji; La srl è stata fondata nel 1997 con un capitale sociale di 200 milione yuan. È una progettazione di impresa professionale su grande scala dell'elevatore, ricerca e sviluppo, una fabbricazione, una vendita, un'installazione ed i servizi di manutenzione d'integrazione. L'elevatore di Guangdong Fuji ha vinto la fiducia ed il supporto di più di 100 clienti corporativi intorno al mondo con la suoi tecnologia eccellente, prodotti di alta qualità e servizio sincero.
Con la forza aumentante dell'impresa, le basi doppie di produzione hanno prodotto: La base di produzione di no. 1 è situata a Shunde, Guangdong, luogo natio degli elettrodomestici in Cina, riguardante una superficie di più di 30.000 metri quadri; La base di produzione di no. 2 è situata in Yizhang, Chenzhou, Hunan, con totale investimenti di 330 milione yuan.
Carico (chilogrammi) | Velocità (m/s) | Modo di controllo | Dimensione interna dell'automobile (millimetri) | Dimensione della porta (millimetri) | Hoistway (millimetri) | Stanza del generatore con un elevatore (millimetri) | Stanza del generatore con due l'elevatore (millimetri) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | DH | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
L'operazione estremamente umanitaria
È fornito della funzione selettiva della raccolta completamente automatica, può compiere l'operazione con il driver/senza driver. La scatola dell'operazione specialmente e mette ulteriormente «il bottone di ritardo porta-chiuso» nella scatola dell'operazione dell'automobile. il tempo di ritardo Porta-chiuso può essere flessibilmente ha regolato al sito secondo i requisiti. Ritenete più a facilità al carico ed a scaricare delle merci dalla sua regolazione umanitaria.
Cabina solida e durevole
Il piatto ad alta intensità che piega e che modella le tecniche per assicurarsi che l'automobile sia costante e durevole. La guardavia specialmente progettata dell'anti-urto può essere fornita ulteriormente per garantire la multi-protezione all'automobile.
Il livellamento altamente preciso
Adotta la tecnologia di codifica ad alta definizione per fare l'accuratezza di livellamento degli elevatori a 5mm.
Sistema di protezione della tenda della luce infrarossa
All'interno di intera altezza della porta di automobile, il sistema di protezione ottico della tenda del raggio infrarosso con alta induzione e la sensibilità è installato per garantire la sicurezza delle merci e della gente per venire dentro e fuori dell'elevatore.
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +13928523665